-
Urządzenia pomiarowe
LE-01MB
Licznik zużycia energii elektrycznejIndeks: LE-01MB
Charakterystyka
- 1-fazowy
- pomiar bezpośredni 100 A
- pomiar 2-kierunkowy 4-kwadrantowy (impor/eksport)
- wskazanie kWh±/kvar± + parametry sieci
- wskazanie mocy chwilowych P, Q, S ze znakiem +/- (charakter poboru mocy)
- zgodność z MID
- port MBUS
- protokół MBUS
- menu konfiguracyjne
- zabezpieczenie menu hasłem
- wielopozycyjny wyświetlacz lcd
Parametry systemu
- Energia czynna całkowita AE total [kWh]
- Energia czynna – import AE+ [kWh]
- Energia czynna – eksport AE- [kWh]
- Energia bierna całkowita RE total [kvarh]
- Energia bierna – import RE+ [kvarh]
- Energia bierna – eksport RE- [kvarh]
Dane techniczne
| Typ | jednofazowy |
| Porty | M-Bus |
| Protokół komunikacyjny | M-Bus |
| Zgodność | Dyrektywa MID 2004/22/EC, Nr certyfikatu 0120/SGS0214 |
| Napięcie odniesienia | 230 V AC |
| Prąd bazowy | 5 A |
| Prąd maksymalny | 100 A |
| Minimalny prąd mierzony | 0,02 A |
| Pobór własny licznika | 10 VA; 2 W |
| Zakres wskazań liczydła | 0÷99999,99 kWh |
| Stała licznika | 1, 10, 100, 1000 imp/kWh lub 1, 10, 100, 1000 imp/kvarh |
| Sygnalizacja sczytywania | 2 x LED |
| Klasa dokładności | B |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Klasa ochronności izolacji | II klasa |
| Wyjście impulsowe kWh/kvarh | 2 x otwarty kolektor |
| Napięcie podłączenia kWh/kvarh | maks. 27 V DC |
| Prąd podłączenia kWh/kvarh | maks. 27 mA |
| Czas impulsu kWh/kvarh | 60, 100, 200 ms |
| Napięcie mierzone | 176÷276V AC |
| Przeciążalność | 30×lmax/10 ms |
| Izolacja | 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs |
| Przyłącza impulsowe i komunikacja | zaciski śrubowe 1,5 mm² |
| Przyłącza napięciowe i prądowe | zaciski śrubowe 16 mm² |
| Temperatura pracy | -20÷55°C |
| Wymiary | 2 moduły (35 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP51 |
